brand Introduction
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
美作的茶加盟基础费用 | 装修费 | 700㎡ | 600㎡ | 530㎡ |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 10000元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 17.6万元 | 16.8万元 | 15.3万元 | |
美作的茶加盟成本费用 | 店面租金 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*2人) | 1.5万元/月(3500元/月/人*2人) | 1.4万元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 900元 | |
流动资金 | 7.1万元 | 5.8万元 | 4.6万元 | |
小计 | 15.9万元 | 12.58万元 | 10.9万元 | |
美作的茶加盟总费用 | 投资合计 | 35.3万元 | 27.3万元 | 24.55万元 |
欢迎提交留言,即可领取美作的茶加盟本项目的加盟资料,
包括《加盟费用说明》、《项目投资分析》、《投资招商手册》等我们为大家整理的品牌资料
Brand gallery
Brand in question and answer
relevant information
2020-08-28 10:20:41 | 柠柠7奶茶加盟..
2020-08-26 10:25:20 | 指间爱奶茶加盟..
2020-08-26 10:08:31 | 茶语时光奶茶加盟..
2020-08-24 09:35:18 | 雀斑王国咖啡加盟..
2020-08-21 10:17:30 | 贪吃猪奶茶加盟..
2020-08-21 10:10:38 | 程少爷的茶加盟..
2020-08-17 09:28:22 | 呀客贡茶加盟..
2020-08-13 09:51:44 | 夏日午后茶饮加盟..